Tipo: INEXIGÍVEL
Data do extrato: 25/04/2025
Data da divulgação do extrato: 25/04/2025
Data da ratificação: 25/04/2025
Valor estimado: R$ 11.704,80
25/04/2025
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
28/04/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INTERNET |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JULIO ALMEIDA DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ CLAUSIANO DE LIMA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DANIEL OLIVEIRA GOMES |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
Câmara Municipal de Acarape | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
ADRIANA SALES TORRES | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
28/04/2025 - |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
JOSÉ CLAUSIANO DE LIMA |
|
25/04/2025 - 09:45 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JOSÉ CLAUSIANO DE LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?